期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3343508 | 12 | 小双 | |||
3343507 | 10:39 | 0 9 3 12 | 20 | 大双 | 对 |
3343506 | 10:36 | 8 1 9 18 | 7 | 小单 | 错 |
3343505 | 10:32 | 1 2 1 04 | 9 | 小单 | 对 |
3343504 | 10:29 | 5 9 6 20 | 10 | 小双 | 对 |
3343503 | 10:25 | 4 2 3 09 | 19 | 大单 | 对 |
3343502 | 10:22 | 2 2 4 08 | 17 | 大单 | 错 |
3343501 | 10:18 | 5 5 2 12 | 25 | 大单 | 错 |
3343500 | 10:15 | 8 5 5 18 | 15 | 大单 | 对 |
3343499 | 10:11 | 0 8 3 11 | 10 | 小双 | 对 |
3343498 | 10:08 | 9 9 3 21 | 21 | 大单 | 对 |
3343497 | 10:04 | 0 3 1 04 | 3 | 小单 | 对 |
3343496 | 10:01 | 9 0 1 10 | 9 | 小单 | 对 |
3343495 | 09:57 | 3 9 3 15 | 11 | 小单 | 对 |
3343494 | 09:54 | 8 1 0 09 | 6 | 小双 | 对 |
3343493 | 09:50 | 2 0 6 08 | 14 | 大双 | 对 |
3343492 | 09:47 | 9 0 6 15 | 18 | 大双 | 对 |
3343491 | 09:43 | 5 2 4 11 | 22 | 大双 | 错 |
3343490 | 09:40 | 4 7 5 16 | 16 | 大双 | 对 |
3343489 | 09:36 | 4 4 1 09 | 11 | 小单 | 对 |
3343488 | 09:33 | 2 6 2 10 | 10 | 小双 | 对 |
3343487 | 09:29 | 5 8 6 19 | 13 | 小单 | 对 |
3343486 | 09:26 | 5 5 1 11 | 14 | 大双 | 错 |
3343485 | 09:22 | 5 4 9 18 | 19 | 大单 | 对 |
3343484 | 09:19 | 6 2 6 14 | 14 | 大双 | 对 |
3343483 | 09:15 | 0 8 1 09 | 15 | 大单 | 对 |
3343482 | 09:12 | 4 9 6 19 | 14 | 大双 | 对 |
3343481 | 09:08 | 0 5 2 07 | 13 | 小单 | 对 |
3343480 | 09:05 | 7 3 1 11 | 13 | 小单 | 对 |
3343479 | 09:01 | 0 5 6 11 | 7 | 小单 | 对 |
3343478 | 08:58 | 8 8 0 16 | 7 | 小单 | 错 |
3343477 | 08:54 | 9 5 2 16 | 15 | 大单 | 对 |
3343476 | 08:51 | 2 2 2 06 | 17 | 大单 | 错 |
3343475 | 08:47 | 8 2 1 11 | 22 | 大双 | 错 |
3343474 | 08:44 | 0 3 2 05 | 18 | 大双 | 错 |
3343473 | 08:40 | 6 0 8 14 | 12 | 小双 | 对 |
3343472 | 08:37 | 5 9 3 17 | 17 | 大单 | 对 |
3343471 | 08:33 | 8 9 6 23 | 16 | 大双 | 对 |
3343470 | 08:30 | 6 4 7 17 | 14 | 大双 | 对 |
3343469 | 08:26 | 9 3 0 12 | 15 | 大单 | 错 |
3343468 | 08:23 | 4 7 0 11 | 17 | 大单 | 对 |
3343467 | 08:19 | 9 6 4 19 | 12 | 小双 | 错 |
3343466 | 08:16 | 7 4 6 17 | 26 | 大双 | 对 |
3343465 | 08:12 | 9 8 4 21 | 11 | 小单 | 对 |
3343464 | 08:09 | 7 3 4 14 | 12 | 小双 | 对 |
3343463 | 08:05 | 1 9 5 15 | 22 | 大双 | 对 |
3343462 | 08:02 | 5 7 0 12 | 16 | 大双 | 对 |
3343461 | 07:58 | 1 6 7 14 | 14 | 大双 | 对 |
3343460 | 07:55 | 7 6 9 22 | 15 | 大单 | 对 |
3343459 | 07:51 | 1 3 9 13 | 19 | 大单 | 对 |
3343458 | 07:48 | 1 8 4 13 | 26 | 大双 | 错 |
3343457 | 07:44 | 0 6 5 11 | 14 | 大双 | 错 |
3343456 | 07:41 | 7 9 5 21 | 15 | 大单 | 对 |
3343455 | 07:37 | 5 9 3 17 | 22 | 大双 | 对 |
3343454 | 07:34 | 0 4 3 07 | 19 | 大单 | 对 |
3343453 | 07:30 | 3 7 3 13 | 17 | 大单 | 对 |
3343452 | 07:27 | 8 7 5 20 | 11 | 小单 | 错 |
3343451 | 07:23 | 0 7 6 13 | 20 | 大双 | 错 |
3343450 | 07:20 | 6 9 5 20 | 21 | 大单 | 对 |
3343449 | 07:16 | 1 6 8 15 | 15 | 大单 | 对 |
3343448 | 07:13 | 2 3 4 09 | 19 | 大单 | 对 |
3343447 | 07:09 | 2 4 0 06 | 10 | 小双 | 对 |
3343446 | 07:06 | 6 5 7 18 | 10 | 小双 | 对 |
3343445 | 07:02 | 5 6 9 20 | 14 | 大双 | 对 |
3343444 | 06:59 | 9 1 8 18 | 9 | 小单 | 错 |
3343443 | 06:55 | 8 3 4 15 | 8 | 小双 | 错 |
3343442 | 06:52 | 3 0 8 11 | 13 | 小单 | 对 |
3343441 | 06:48 | 5 2 6 13 | 9 | 小单 | 对 |
3343440 | 06:45 | 7 4 2 13 | 7 | 小单 | 对 |
3343439 | 06:41 | 2 2 0 04 | 4 | 小双 | 对 |
3343438 | 06:38 | 1 0 6 07 | 11 | 小单 | 对 |
3343437 | 06:34 | 9 3 4 16 | 21 | 大单 | 对 |
3343436 | 06:31 | 0 0 7 07 | 17 | 大单 | 对 |
3343435 | 06:27 | 8 5 2 15 | 14 | 大双 | 对 |
3343434 | 06:24 | 0 8 1 09 | 19 | 大单 | 对 |
3343433 | 06:20 | 0 1 7 08 | 11 | 小单 | 对 |
3343432 | 06:17 | 9 2 8 19 | 20 | 大双 | 对 |
3343431 | 06:13 | 2 7 6 15 | 12 | 小双 | 错 |
3343430 | 06:10 | 7 3 2 12 | 4 | 小双 | 对 |
3343429 | 06:06 | 1 7 0 08 | 20 | 大双 | 对 |
3343428 | 06:03 | 4 3 7 14 | 6 | 小双 | 对 |
3343427 | 05:59 | 3 3 0 06 | 15 | 大单 | 错 |
3343426 | 05:56 | 8 8 7 23 | 13 | 小单 | 对 |
3343425 | 05:52 | 5 4 0 09 | 21 | 大单 | 对 |
3343424 | 05:49 | 4 3 9 16 | 13 | 小单 | 错 |
3343423 | 05:45 | 2 3 2 07 | 10 | 小双 | 对 |
3343422 | 05:42 | 5 9 5 19 | 13 | 小单 | 对 |
3343421 | 05:38 | 5 7 9 21 | 22 | 大双 | 对 |
3343420 | 05:35 | 6 0 1 07 | 13 | 小单 | 对 |
3343419 | 05:31 | 7 5 9 21 | 9 | 小单 | 对 |
3343418 | 05:28 | 0 6 8 14 | 17 | 大单 | 对 |
3343417 | 05:24 | 2 4 1 07 | 8 | 小双 | 对 |
3343416 | 05:21 | 3 1 4 08 | 19 | 大单 | 错 |
3343415 | 05:17 | 2 6 7 15 | 13 | 小单 | 对 |
3343414 | 05:14 | 2 0 2 04 | 16 | 大双 | 对 |
3343413 | 05:10 | 6 7 1 14 | 11 | 小单 | 错 |
3343412 | 05:07 | 4 9 9 22 | 9 | 小单 | 错 |
3343411 | 05:03 | 6 5 6 17 | 5 | 小单 | 对 |
3343410 | 05:00 | 5 6 6 17 | 8 | 小双 | 错 |
3343409 | 04:56 | 5 0 5 10 | 11 | 小单 | 对 |
3343408 | 04:53 | 2 0 9 11 | 8 | 小双 | 对 |
3343407 | 04:49 | 0 1 2 03 | 10 | 小双 | 对 |
3343406 | 04:46 | 0 1 4 05 | 8 | 小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343507 | 12 | 小 | 双 | ||
3343506 | 18 | 大 | 双 | ||
3343505 | 04 | 小 | 双 | ||
3343504 | 20 | 大 | 双 | ||
3343503 | 09 | 小 | 单 | ||
3343502 | 08 | 小 | 双 | ||
3343501 | 12 | 小 | 双 | ||
3343500 | 18 | 大 | 双 | ||
3343499 | 11 | 小 | 单 | ||
3343498 | 21 | 大 | 单 | ||
3343497 | 04 | 小 | 双 | ||
3343496 | 10 | 小 | 双 | ||
3343495 | 15 | 大 | 单 | ||
3343494 | 09 | 小 | 单 | ||
3343493 | 08 | 小 | 双 | ||
3343492 | 15 | 大 | 单 | ||
3343491 | 11 | 小 | 单 | ||
3343490 | 16 | 大 | 双 | ||
3343489 | 09 | 小 | 单 | ||
3343488 | 10 | 小 | 双 | ||
3343487 | 19 | 大 | 单 | ||
3343486 | 11 | 小 | 单 | ||
3343485 | 18 | 大 | 双 | ||
3343484 | 14 | 大 | 双 | ||
3343483 | 09 | 小 | 单 | ||
3343482 | 19 | 大 | 单 | ||
3343481 | 07 | 小 | 单 | ||
3343480 | 11 | 小 | 单 | ||
3343479 | 11 | 小 | 单 | ||
3343478 | 16 | 大 | 双 | ||
3343477 | 16 | 大 | 双 | ||
3343476 | 06 | 小 | 双 | ||
3343475 | 11 | 小 | 单 | ||
3343474 | 05 | 小 | 单 | ||
3343473 | 14 | 大 | 双 | ||
3343472 | 17 | 大 | 单 | ||
3343471 | 23 | 大 | 单 | ||
3343470 | 17 | 大 | 单 | ||
3343469 | 12 | 小 | 双 | ||
3343468 | 11 | 小 | 单 | ||
3343467 | 19 | 大 | 单 | ||
3343466 | 17 | 大 | 单 | ||
3343465 | 21 | 大 | 单 | ||
3343464 | 14 | 大 | 双 | ||
3343463 | 15 | 大 | 单 | ||
3343462 | 12 | 小 | 双 | ||
3343461 | 14 | 大 | 双 | ||
3343460 | 22 | 大 | 双 | ||
3343459 | 13 | 小 | 单 | ||
3343458 | 13 | 小 | 单 | ||
3343457 | 11 | 小 | 单 | ||
3343456 | 21 | 大 | 单 | ||
3343455 | 17 | 大 | 单 | ||
3343454 | 07 | 小 | 单 | ||
3343453 | 13 | 小 | 单 | ||
3343452 | 20 | 大 | 双 | ||
3343451 | 13 | 小 | 单 | ||
3343450 | 20 | 大 | 双 | ||
3343449 | 15 | 大 | 单 | ||
3343448 | 09 | 小 | 单 | ||
3343447 | 06 | 小 | 双 | ||
3343446 | 18 | 大 | 双 | ||
3343445 | 20 | 大 | 双 | ||
3343444 | 18 | 大 | 双 | ||
3343443 | 15 | 大 | 单 | ||
3343442 | 11 | 小 | 单 | ||
3343441 | 13 | 小 | 单 | ||
3343440 | 13 | 小 | 单 | ||
3343439 | 04 | 小 | 双 | ||
3343438 | 07 | 小 | 单 | ||
3343437 | 16 | 大 | 双 | ||
3343436 | 07 | 小 | 单 | ||
3343435 | 15 | 大 | 单 | ||
3343434 | 09 | 小 | 单 | ||
3343433 | 08 | 小 | 双 | ||
3343432 | 19 | 大 | 单 | ||
3343431 | 15 | 大 | 单 | ||
3343430 | 12 | 小 | 双 | ||
3343429 | 08 | 小 | 双 | ||
3343428 | 14 | 大 | 双 | ||
3343427 | 06 | 小 | 双 | ||
3343426 | 23 | 大 | 单 | ||
3343425 | 09 | 小 | 单 | ||
3343424 | 16 | 大 | 双 | ||
3343423 | 07 | 小 | 单 | ||
3343422 | 19 | 大 | 单 | ||
3343421 | 21 | 大 | 单 | ||
3343420 | 07 | 小 | 单 | ||
3343419 | 21 | 大 | 单 | ||
3343418 | 14 | 大 | 双 | ||
3343417 | 07 | 小 | 单 | ||
3343416 | 08 | 小 | 双 | ||
3343415 | 15 | 大 | 单 | ||
3343414 | 04 | 小 | 双 | ||
3343413 | 14 | 大 | 双 | ||
3343412 | 22 | 大 | 双 | ||
3343411 | 17 | 大 | 单 | ||
3343410 | 17 | 大 | 单 | ||
3343409 | 10 | 小 | 双 | ||
3343408 | 11 | 小 | 单 | ||
3343407 | 03 | 小 | 单 | ||
3343406 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |