期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3343633 | 15 | 大单 小双 | |||
3343632 | 17:57 | 7 4 0 11 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3343631 | 17:53 | 2 9 5 16 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3343630 | 17:50 | 7 0 4 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3343629 | 17:46 | 3 1 2 06 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3343628 | 17:43 | 0 2 4 06 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3343627 | 17:39 | 7 2 2 11 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3343626 | 17:36 | 8 2 4 14 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3343625 | 17:32 | 9 4 4 17 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3343624 | 17:29 | 6 7 5 18 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3343623 | 17:25 | 8 6 4 18 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3343622 | 17:22 | 2 6 2 10 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3343621 | 17:18 | 4 8 7 19 | 25 | 大单 小双 | 对 |
3343620 | 17:15 | 2 6 1 09 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3343619 | 17:11 | 6 1 8 15 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3343618 | 17:08 | 2 9 8 19 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3343617 | 17:04 | 0 0 4 04 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3343616 | 17:01 | 9 3 3 15 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3343615 | 16:57 | 7 4 0 11 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3343614 | 16:54 | 3 6 5 14 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3343613 | 16:50 | 6 2 3 11 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3343612 | 16:47 | 7 4 9 20 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3343611 | 16:43 | 3 3 5 11 | 4 | 小双 大单 | 错 |
3343610 | 16:40 | 2 7 2 11 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3343609 | 16:36 | 7 8 0 15 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3343608 | 16:33 | 3 4 7 14 | 22 | 大双 小单 | 对 |
3343607 | 16:29 | 2 5 6 13 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3343606 | 16:26 | 7 5 9 21 | 6 | 小双 大单 | 对 |
3343605 | 16:22 | 3 8 7 18 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3343604 | 16:19 | 4 1 3 08 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3343603 | 16:15 | 2 2 2 06 | 6 | 小双 大单 | 对 |
3343602 | 16:12 | 3 1 2 06 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3343601 | 16:08 | 6 7 1 14 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3343600 | 16:05 | 3 4 1 08 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3343599 | 16:01 | 0 1 3 04 | 1 | 小单 大双 | 错 |
3343598 | 15:58 | 9 5 9 23 | 21 | 大单 小双 | 对 |
3343597 | 15:54 | 9 1 1 11 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3343596 | 15:51 | 3 4 6 13 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3343595 | 15:47 | 1 4 0 05 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3343594 | 15:44 | 8 8 0 16 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3343593 | 15:40 | 5 2 1 08 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3343592 | 15:37 | 3 5 1 09 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3343591 | 15:33 | 2 2 4 08 | 22 | 大双 小单 | 错 |
3343590 | 15:30 | 7 8 8 23 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3343589 | 15:26 | 0 0 8 08 | 8 | 小双 大单 | 对 |
3343588 | 15:23 | 0 4 0 04 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3343587 | 15:19 | 4 8 3 15 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3343586 | 15:16 | 1 5 9 15 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3343585 | 15:12 | 5 3 7 15 | 19 | 大单 小双 | 对 |
3343584 | 15:09 | 1 5 7 13 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3343583 | 15:05 | 2 0 8 10 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3343582 | 15:02 | 5 7 3 15 | 19 | 大单 小双 | 对 |
3343581 | 14:58 | 4 3 8 15 | 3 | 小单 大双 | 错 |
3343580 | 14:55 | 7 9 1 17 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3343579 | 14:51 | 2 3 1 06 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3343578 | 14:48 | 1 8 9 18 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3343577 | 14:44 | 3 1 0 04 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3343576 | 14:41 | 7 6 4 17 | 7 | 小单 大双 | 错 |
3343575 | 14:37 | 3 7 7 17 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3343574 | 14:34 | 0 4 3 07 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3343573 | 14:30 | 9 6 3 18 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3343572 | 14:27 | 6 1 6 13 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3343571 | 14:23 | 0 0 9 09 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3343570 | 14:20 | 9 4 0 13 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3343569 | 14:16 | 3 7 2 12 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3343568 | 14:13 | 4 1 3 08 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3343567 | 14:09 | 0 2 3 05 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3343566 | 14:06 | 0 1 9 10 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3343565 | 14:02 | 9 9 9 27 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3343564 | 13:59 | 6 0 5 11 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3343563 | 13:55 | 8 7 2 17 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3343562 | 13:52 | 4 7 7 18 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3343561 | 13:48 | 5 3 1 09 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3343560 | 13:45 | 7 4 8 19 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3343559 | 13:41 | 6 0 3 09 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3343558 | 13:38 | 0 7 4 11 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3343557 | 13:34 | 7 8 5 20 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3343556 | 13:31 | 2 6 1 09 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3343555 | 13:27 | 8 5 5 18 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3343554 | 13:24 | 8 7 1 16 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3343553 | 13:20 | 5 5 1 11 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3343552 | 13:17 | 0 5 5 10 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3343551 | 13:13 | 9 2 7 18 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3343550 | 13:10 | 2 0 1 03 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3343549 | 13:06 | 7 9 1 17 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3343548 | 13:03 | 6 3 5 14 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3343547 | 12:59 | 3 3 2 08 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3343546 | 12:56 | 0 6 3 09 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3343545 | 12:52 | 1 7 7 15 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3343544 | 12:49 | 4 9 7 20 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3343543 | 12:45 | 9 7 2 18 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3343542 | 12:42 | 7 7 3 17 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3343541 | 12:38 | 8 7 2 17 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3343540 | 12:35 | 8 1 4 13 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3343539 | 12:31 | 5 8 1 14 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3343538 | 12:28 | 0 7 4 11 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3343537 | 12:24 | 8 3 9 20 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3343536 | 12:21 | 8 8 5 21 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3343535 | 12:17 | 7 3 1 11 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3343534 | 12:14 | 7 7 7 21 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3343533 | 12:10 | 9 9 0 18 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3343532 | 12:07 | 1 0 5 06 | 25 | 大单 小双 | 对 |
3343531 | 12:03 | 0 3 2 05 | 15 | 大单 小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343632 | 11 | 小 | 单 | ||
3343631 | 16 | 大 | 双 | ||
3343630 | 11 | 小 | 单 | ||
3343629 | 06 | 小 | 双 | ||
3343628 | 06 | 小 | 双 | ||
3343627 | 11 | 小 | 单 | ||
3343626 | 14 | 大 | 双 | ||
3343625 | 17 | 大 | 单 | ||
3343624 | 18 | 大 | 双 | ||
3343623 | 18 | 大 | 双 | ||
3343622 | 10 | 小 | 双 | ||
3343621 | 19 | 大 | 单 | ||
3343620 | 09 | 小 | 单 | ||
3343619 | 15 | 大 | 单 | ||
3343618 | 19 | 大 | 单 | ||
3343617 | 04 | 小 | 双 | ||
3343616 | 15 | 大 | 单 | ||
3343615 | 11 | 小 | 单 | ||
3343614 | 14 | 大 | 双 | ||
3343613 | 11 | 小 | 单 | ||
3343612 | 20 | 大 | 双 | ||
3343611 | 11 | 小 | 单 | ||
3343610 | 11 | 小 | 单 | ||
3343609 | 15 | 大 | 单 | ||
3343608 | 14 | 大 | 双 | ||
3343607 | 13 | 小 | 单 | ||
3343606 | 21 | 大 | 单 | ||
3343605 | 18 | 大 | 双 | ||
3343604 | 08 | 小 | 双 | ||
3343603 | 06 | 小 | 双 | ||
3343602 | 06 | 小 | 双 | ||
3343601 | 14 | 大 | 双 | ||
3343600 | 08 | 小 | 双 | ||
3343599 | 04 | 小 | 双 | ||
3343598 | 23 | 大 | 单 | ||
3343597 | 11 | 小 | 单 | ||
3343596 | 13 | 小 | 单 | ||
3343595 | 05 | 小 | 单 | ||
3343594 | 16 | 大 | 双 | ||
3343593 | 08 | 小 | 双 | ||
3343592 | 09 | 小 | 单 | ||
3343591 | 08 | 小 | 双 | ||
3343590 | 23 | 大 | 单 | ||
3343589 | 08 | 小 | 双 | ||
3343588 | 04 | 小 | 双 | ||
3343587 | 15 | 大 | 单 | ||
3343586 | 15 | 大 | 单 | ||
3343585 | 15 | 大 | 单 | ||
3343584 | 13 | 小 | 单 | ||
3343583 | 10 | 小 | 双 | ||
3343582 | 15 | 大 | 单 | ||
3343581 | 15 | 大 | 单 | ||
3343580 | 17 | 大 | 单 | ||
3343579 | 06 | 小 | 双 | ||
3343578 | 18 | 大 | 双 | ||
3343577 | 04 | 小 | 双 | ||
3343576 | 17 | 大 | 单 | ||
3343575 | 17 | 大 | 单 | ||
3343574 | 07 | 小 | 单 | ||
3343573 | 18 | 大 | 双 | ||
3343572 | 13 | 小 | 单 | ||
3343571 | 09 | 小 | 单 | ||
3343570 | 13 | 小 | 单 | ||
3343569 | 12 | 小 | 双 | ||
3343568 | 08 | 小 | 双 | ||
3343567 | 05 | 小 | 单 | ||
3343566 | 10 | 小 | 双 | ||
3343565 | 27 | 大 | 单 | ||
3343564 | 11 | 小 | 单 | ||
3343563 | 17 | 大 | 单 | ||
3343562 | 18 | 大 | 双 | ||
3343561 | 09 | 小 | 单 | ||
3343560 | 19 | 大 | 单 | ||
3343559 | 09 | 小 | 单 | ||
3343558 | 11 | 小 | 单 | ||
3343557 | 20 | 大 | 双 | ||
3343556 | 09 | 小 | 单 | ||
3343555 | 18 | 大 | 双 | ||
3343554 | 16 | 大 | 双 | ||
3343553 | 11 | 小 | 单 | ||
3343552 | 10 | 小 | 双 | ||
3343551 | 18 | 大 | 双 | ||
3343550 | 03 | 小 | 单 | ||
3343549 | 17 | 大 | 单 | ||
3343548 | 14 | 大 | 双 | ||
3343547 | 08 | 小 | 双 | ||
3343546 | 09 | 小 | 单 | ||
3343545 | 15 | 大 | 单 | ||
3343544 | 20 | 大 | 双 | ||
3343543 | 18 | 大 | 双 | ||
3343542 | 17 | 大 | 单 | ||
3343541 | 17 | 大 | 单 | ||
3343540 | 13 | 小 | 单 | ||
3343539 | 14 | 大 | 双 | ||
3343538 | 11 | 小 | 单 | ||
3343537 | 20 | 大 | 双 | ||
3343536 | 21 | 大 | 单 | ||
3343535 | 11 | 小 | 单 | ||
3343534 | 21 | 大 | 单 | ||
3343533 | 18 | 大 | 双 | ||
3343532 | 06 | 小 | 双 | ||
3343531 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |