期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3343599 | 14 | 大 | |||
3343598 | 15:58 | 9 5 9 23 | 16 | 双 | 错 |
3343597 | 15:54 | 9 1 1 11 | 6 | 小 | 对 |
3343596 | 15:51 | 3 4 6 13 | 9 | 单 | 对 |
3343595 | 15:47 | 1 4 0 05 | 11 | 小 | 对 |
3343594 | 15:44 | 8 8 0 16 | 16 | 双 | 对 |
3343593 | 15:40 | 5 2 1 08 | 9 | 小 | 对 |
3343592 | 15:37 | 3 5 1 09 | 25 | 单 | 对 |
3343591 | 15:33 | 2 2 4 08 | 19 | 大 | 错 |
3343590 | 15:30 | 7 8 8 23 | 2 | 双 | 错 |
3343589 | 15:26 | 0 0 8 08 | 10 | 小 | 对 |
3343588 | 15:23 | 0 4 0 04 | 22 | 双 | 对 |
3343587 | 15:19 | 4 8 3 15 | 21 | 大 | 对 |
3343586 | 15:16 | 1 5 9 15 | 18 | 双 | 错 |
3343585 | 15:12 | 5 3 7 15 | 18 | 大 | 对 |
3343584 | 15:09 | 1 5 7 13 | 10 | 双 | 错 |
3343583 | 15:05 | 2 0 8 10 | 19 | 大 | 错 |
3343582 | 15:02 | 5 7 3 15 | 4 | 双 | 错 |
3343581 | 14:58 | 4 3 8 15 | 11 | 小 | 错 |
3343580 | 14:55 | 7 9 1 17 | 21 | 单 | 对 |
3343579 | 14:51 | 2 3 1 06 | 11 | 小 | 对 |
3343578 | 14:48 | 1 8 9 18 | 7 | 单 | 错 |
3343577 | 14:44 | 3 1 0 04 | 8 | 小 | 对 |
3343576 | 14:41 | 7 6 4 17 | 6 | 双 | 错 |
3343575 | 14:37 | 3 7 7 17 | 19 | 大 | 对 |
3343574 | 14:34 | 0 4 3 07 | 12 | 双 | 错 |
3343573 | 14:30 | 9 6 3 18 | 19 | 大 | 对 |
3343572 | 14:27 | 6 1 6 13 | 10 | 双 | 错 |
3343571 | 14:23 | 0 0 9 09 | 12 | 小 | 对 |
3343570 | 14:20 | 9 4 0 13 | 13 | 单 | 对 |
3343569 | 14:16 | 3 7 2 12 | 10 | 小 | 对 |
3343568 | 14:13 | 4 1 3 08 | 9 | 单 | 错 |
3343567 | 14:09 | 0 2 3 05 | 27 | 大 | 错 |
3343566 | 14:06 | 0 1 9 10 | 17 | 单 | 错 |
3343565 | 14:02 | 9 9 9 27 | 10 | 小 | 错 |
3343564 | 13:59 | 6 0 5 11 | 9 | 单 | 对 |
3343563 | 13:55 | 8 7 2 17 | 17 | 大 | 对 |
3343562 | 13:52 | 4 7 7 18 | 14 | 双 | 对 |
3343561 | 13:48 | 5 3 1 09 | 13 | 小 | 对 |
3343560 | 13:45 | 7 4 8 19 | 15 | 单 | 对 |
3343559 | 13:41 | 6 0 3 09 | 16 | 大 | 错 |
3343558 | 13:38 | 0 7 4 11 | 11 | 单 | 对 |
3343557 | 13:34 | 7 8 5 20 | 7 | 小 | 错 |
3343556 | 13:31 | 2 6 1 09 | 9 | 单 | 对 |
3343555 | 13:27 | 8 5 5 18 | 4 | 小 | 错 |
3343554 | 13:24 | 8 7 1 16 | 17 | 单 | 错 |
3343553 | 13:20 | 5 5 1 11 | 18 | 大 | 错 |
3343552 | 13:17 | 0 5 5 10 | 11 | 单 | 错 |
3343551 | 13:13 | 9 2 7 18 | 12 | 小 | 错 |
3343550 | 13:10 | 2 0 1 03 | 14 | 双 | 错 |
3343549 | 13:06 | 7 9 1 17 | 20 | 大 | 对 |
3343548 | 13:03 | 6 3 5 14 | 9 | 单 | 错 |
3343547 | 12:59 | 3 3 2 08 | 14 | 大 | 错 |
3343546 | 12:56 | 0 6 3 09 | 18 | 双 | 错 |
3343545 | 12:52 | 1 7 7 15 | 9 | 小 | 错 |
3343544 | 12:49 | 4 9 7 20 | 13 | 单 | 错 |
3343543 | 12:45 | 9 7 2 18 | 15 | 大 | 对 |
3343542 | 12:42 | 7 7 3 17 | 19 | 单 | 对 |
3343541 | 12:38 | 8 7 2 17 | 9 | 小 | 错 |
3343540 | 12:35 | 8 1 4 13 | 9 | 单 | 对 |
3343539 | 12:31 | 5 8 1 14 | 18 | 大 | 对 |
3343538 | 12:28 | 0 7 4 11 | 12 | 双 | 错 |
3343537 | 12:24 | 8 3 9 20 | 6 | 小 | 错 |
3343536 | 12:21 | 8 8 5 21 | 17 | 单 | 对 |
3343535 | 12:17 | 7 3 1 11 | 15 | 大 | 错 |
3343534 | 12:14 | 7 7 7 21 | 8 | 双 | 错 |
3343533 | 12:10 | 9 9 0 18 | 6 | 小 | 错 |
3343532 | 12:07 | 1 0 5 06 | 24 | 双 | 对 |
3343531 | 12:03 | 0 3 2 05 | 13 | 小 | 对 |
3343530 | 12:00 | 8 0 7 15 | 16 | 双 | 错 |
3343529 | 11:56 | 7 9 6 22 | 16 | 大 | 对 |
3343528 | 11:53 | 0 3 1 04 | 8 | 双 | 对 |
3343527 | 11:49 | 5 5 9 19 | 10 | 小 | 错 |
3343526 | 11:46 | 5 7 4 16 | 17 | 单 | 错 |
3343525 | 11:42 | 9 7 0 16 | 17 | 大 | 对 |
3343524 | 11:39 | 9 9 1 19 | 16 | 双 | 错 |
3343523 | 11:35 | 7 9 8 24 | 11 | 小 | 错 |
3343522 | 11:32 | 1 4 3 08 | 17 | 单 | 错 |
3343521 | 11:28 | 6 1 4 11 | 9 | 小 | 对 |
3343520 | 11:25 | 0 9 6 15 | 8 | 双 | 错 |
3343519 | 11:21 | 4 6 0 10 | 19 | 大 | 错 |
3343518 | 11:18 | 8 9 1 18 | 19 | 单 | 错 |
3343517 | 11:14 | 1 6 1 08 | 13 | 小 | 对 |
3343516 | 11:11 | 7 3 8 18 | 11 | 单 | 错 |
3343515 | 11:07 | 0 0 5 05 | 21 | 大 | 错 |
3343514 | 11:04 | 6 1 3 10 | 21 | 单 | 错 |
3343513 | 11:00 | 0 1 9 10 | 14 | 大 | 错 |
3343512 | 10:57 | 8 5 5 18 | 9 | 单 | 错 |
3343511 | 10:53 | 4 3 9 16 | 14 | 大 | 对 |
3343510 | 10:50 | 0 0 3 03 | 12 | 双 | 错 |
3343509 | 10:46 | 1 2 6 09 | 7 | 小 | 对 |
3343508 | 10:43 | 4 5 3 12 | 20 | 双 | 对 |
3343507 | 10:39 | 0 9 3 12 | 11 | 小 | 对 |
3343506 | 10:36 | 8 1 9 18 | 13 | 单 | 错 |
3343505 | 10:32 | 1 2 1 04 | 16 | 大 | 错 |
3343504 | 10:29 | 5 9 6 20 | 17 | 单 | 错 |
3343503 | 10:25 | 4 2 3 09 | 9 | 小 | 对 |
3343502 | 10:22 | 2 2 4 08 | 11 | 单 | 错 |
3343501 | 10:18 | 5 5 2 12 | 18 | 大 | 错 |
3343500 | 10:15 | 8 5 5 18 | 14 | 双 | 对 |
3343499 | 10:11 | 0 8 3 11 | 13 | 小 | 对 |
3343498 | 10:08 | 9 9 3 21 | 19 | 单 | 对 |
3343497 | 10:04 | 0 3 1 04 | 5 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343598 | 23 | 大 | 单 | ||
3343597 | 11 | 小 | 单 | ||
3343596 | 13 | 小 | 单 | ||
3343595 | 05 | 小 | 单 | ||
3343594 | 16 | 大 | 双 | ||
3343593 | 08 | 小 | 双 | ||
3343592 | 09 | 小 | 单 | ||
3343591 | 08 | 小 | 双 | ||
3343590 | 23 | 大 | 单 | ||
3343589 | 08 | 小 | 双 | ||
3343588 | 04 | 小 | 双 | ||
3343587 | 15 | 大 | 单 | ||
3343586 | 15 | 大 | 单 | ||
3343585 | 15 | 大 | 单 | ||
3343584 | 13 | 小 | 单 | ||
3343583 | 10 | 小 | 双 | ||
3343582 | 15 | 大 | 单 | ||
3343581 | 15 | 大 | 单 | ||
3343580 | 17 | 大 | 单 | ||
3343579 | 06 | 小 | 双 | ||
3343578 | 18 | 大 | 双 | ||
3343577 | 04 | 小 | 双 | ||
3343576 | 17 | 大 | 单 | ||
3343575 | 17 | 大 | 单 | ||
3343574 | 07 | 小 | 单 | ||
3343573 | 18 | 大 | 双 | ||
3343572 | 13 | 小 | 单 | ||
3343571 | 09 | 小 | 单 | ||
3343570 | 13 | 小 | 单 | ||
3343569 | 12 | 小 | 双 | ||
3343568 | 08 | 小 | 双 | ||
3343567 | 05 | 小 | 单 | ||
3343566 | 10 | 小 | 双 | ||
3343565 | 27 | 大 | 单 | ||
3343564 | 11 | 小 | 单 | ||
3343563 | 17 | 大 | 单 | ||
3343562 | 18 | 大 | 双 | ||
3343561 | 09 | 小 | 单 | ||
3343560 | 19 | 大 | 单 | ||
3343559 | 09 | 小 | 单 | ||
3343558 | 11 | 小 | 单 | ||
3343557 | 20 | 大 | 双 | ||
3343556 | 09 | 小 | 单 | ||
3343555 | 18 | 大 | 双 | ||
3343554 | 16 | 大 | 双 | ||
3343553 | 11 | 小 | 单 | ||
3343552 | 10 | 小 | 双 | ||
3343551 | 18 | 大 | 双 | ||
3343550 | 03 | 小 | 单 | ||
3343549 | 17 | 大 | 单 | ||
3343548 | 14 | 大 | 双 | ||
3343547 | 08 | 小 | 双 | ||
3343546 | 09 | 小 | 单 | ||
3343545 | 15 | 大 | 单 | ||
3343544 | 20 | 大 | 双 | ||
3343543 | 18 | 大 | 双 | ||
3343542 | 17 | 大 | 单 | ||
3343541 | 17 | 大 | 单 | ||
3343540 | 13 | 小 | 单 | ||
3343539 | 14 | 大 | 双 | ||
3343538 | 11 | 小 | 单 | ||
3343537 | 20 | 大 | 双 | ||
3343536 | 21 | 大 | 单 | ||
3343535 | 11 | 小 | 单 | ||
3343534 | 21 | 大 | 单 | ||
3343533 | 18 | 大 | 双 | ||
3343532 | 06 | 小 | 双 | ||
3343531 | 05 | 小 | 单 | ||
3343530 | 15 | 大 | 单 | ||
3343529 | 22 | 大 | 双 | ||
3343528 | 04 | 小 | 双 | ||
3343527 | 19 | 大 | 单 | ||
3343526 | 16 | 大 | 双 | ||
3343525 | 16 | 大 | 双 | ||
3343524 | 19 | 大 | 单 | ||
3343523 | 24 | 大 | 双 | ||
3343522 | 08 | 小 | 双 | ||
3343521 | 11 | 小 | 单 | ||
3343520 | 15 | 大 | 单 | ||
3343519 | 10 | 小 | 双 | ||
3343518 | 18 | 大 | 双 | ||
3343517 | 08 | 小 | 双 | ||
3343516 | 18 | 大 | 双 | ||
3343515 | 05 | 小 | 单 | ||
3343514 | 10 | 小 | 双 | ||
3343513 | 10 | 小 | 双 | ||
3343512 | 18 | 大 | 双 | ||
3343511 | 16 | 大 | 双 | ||
3343510 | 03 | 小 | 单 | ||
3343509 | 09 | 小 | 单 | ||
3343508 | 12 | 小 | 双 | ||
3343507 | 12 | 小 | 双 | ||
3343506 | 18 | 大 | 双 | ||
3343505 | 04 | 小 | 双 | ||
3343504 | 20 | 大 | 双 | ||
3343503 | 09 | 小 | 单 | ||
3343502 | 08 | 小 | 双 | ||
3343501 | 12 | 小 | 双 | ||
3343500 | 18 | 大 | 双 | ||
3343499 | 11 | 小 | 单 | ||
3343498 | 21 | 大 | 单 | ||
3343497 | 04 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |