期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3343558 | 13 | 小单 | |||
3343557 | 13:34 | 7 8 5 20 | 18 | 大双 | 对 |
3343556 | 13:31 | 2 6 1 09 | 8 | 小双 | 对 |
3343555 | 13:27 | 8 5 5 18 | 16 | 大双 | 对 |
3343554 | 13:24 | 8 7 1 16 | 11 | 小单 | 错 |
3343553 | 13:20 | 5 5 1 11 | 6 | 小双 | 对 |
3343552 | 13:17 | 0 5 5 10 | 19 | 大单 | 错 |
3343551 | 13:13 | 9 2 7 18 | 11 | 小单 | 错 |
3343550 | 13:10 | 2 0 1 03 | 17 | 大单 | 对 |
3343549 | 13:06 | 7 9 1 17 | 10 | 小双 | 错 |
3343548 | 13:03 | 6 3 5 14 | 16 | 大双 | 对 |
3343547 | 12:59 | 3 3 2 08 | 3 | 小单 | 对 |
3343546 | 12:56 | 0 6 3 09 | 5 | 小单 | 对 |
3343545 | 12:52 | 1 7 7 15 | 17 | 大单 | 对 |
3343544 | 12:49 | 4 9 7 20 | 19 | 大单 | 对 |
3343543 | 12:45 | 9 7 2 18 | 13 | 小单 | 错 |
3343542 | 12:42 | 7 7 3 17 | 10 | 小双 | 错 |
3343541 | 12:38 | 8 7 2 17 | 15 | 大单 | 对 |
3343540 | 12:35 | 8 1 4 13 | 17 | 大单 | 对 |
3343539 | 12:31 | 5 8 1 14 | 11 | 小单 | 错 |
3343538 | 12:28 | 0 7 4 11 | 10 | 小双 | 对 |
3343537 | 12:24 | 8 3 9 20 | 17 | 大单 | 对 |
3343536 | 12:21 | 8 8 5 21 | 11 | 小单 | 对 |
3343535 | 12:17 | 7 3 1 11 | 16 | 大双 | 错 |
3343534 | 12:14 | 7 7 7 21 | 12 | 小双 | 错 |
3343533 | 12:10 | 9 9 0 18 | 12 | 小双 | 对 |
3343532 | 12:07 | 1 0 5 06 | 1 | 小单 | 对 |
3343531 | 12:03 | 0 3 2 05 | 10 | 小双 | 对 |
3343530 | 12:00 | 8 0 7 15 | 17 | 大单 | 对 |
3343529 | 11:56 | 7 9 6 22 | 15 | 大单 | 对 |
3343528 | 11:53 | 0 3 1 04 | 19 | 大单 | 错 |
3343527 | 11:49 | 5 5 9 19 | 15 | 大单 | 对 |
3343526 | 11:46 | 5 7 4 16 | 20 | 大双 | 对 |
3343525 | 11:42 | 9 7 0 16 | 22 | 大双 | 对 |
3343524 | 11:39 | 9 9 1 19 | 23 | 大单 | 对 |
3343523 | 11:35 | 7 9 8 24 | 12 | 小双 | 对 |
3343522 | 11:32 | 1 4 3 08 | 13 | 小单 | 对 |
3343521 | 11:28 | 6 1 4 11 | 5 | 小单 | 对 |
3343520 | 11:25 | 0 9 6 15 | 14 | 大双 | 对 |
3343519 | 11:21 | 4 6 0 10 | 20 | 大双 | 对 |
3343518 | 11:18 | 8 9 1 18 | 5 | 小单 | 错 |
3343517 | 11:14 | 1 6 1 08 | 16 | 大双 | 对 |
3343516 | 11:11 | 7 3 8 18 | 12 | 小双 | 对 |
3343515 | 11:07 | 0 0 5 05 | 18 | 大双 | 错 |
3343514 | 11:04 | 6 1 3 10 | 8 | 小双 | 对 |
3343513 | 11:00 | 0 1 9 10 | 19 | 大单 | 错 |
3343512 | 10:57 | 8 5 5 18 | 10 | 小双 | 对 |
3343511 | 10:53 | 4 3 9 16 | 16 | 大双 | 对 |
3343510 | 10:50 | 0 0 3 03 | 14 | 大双 | 错 |
3343509 | 10:46 | 1 2 6 09 | 10 | 小双 | 对 |
3343508 | 10:43 | 4 5 3 12 | 13 | 小单 | 对 |
3343507 | 10:39 | 0 9 3 12 | 18 | 大双 | 对 |
3343506 | 10:36 | 8 1 9 18 | 10 | 小双 | 对 |
3343505 | 10:32 | 1 2 1 04 | 17 | 大单 | 错 |
3343504 | 10:29 | 5 9 6 20 | 12 | 小双 | 对 |
3343503 | 10:25 | 4 2 3 09 | 19 | 大单 | 对 |
3343502 | 10:22 | 2 2 4 08 | 6 | 小双 | 对 |
3343501 | 10:18 | 5 5 2 12 | 12 | 小双 | 对 |
3343500 | 10:15 | 8 5 5 18 | 10 | 小双 | 对 |
3343499 | 10:11 | 0 8 3 11 | 15 | 大单 | 对 |
3343498 | 10:08 | 9 9 3 21 | 9 | 小单 | 对 |
3343497 | 10:04 | 0 3 1 04 | 18 | 大双 | 对 |
3343496 | 10:01 | 9 0 1 10 | 12 | 小双 | 对 |
3343495 | 09:57 | 3 9 3 15 | 12 | 小双 | 错 |
3343494 | 09:54 | 8 1 0 09 | 17 | 大单 | 对 |
3343493 | 09:50 | 2 0 6 08 | 20 | 大双 | 对 |
3343492 | 09:47 | 9 0 6 15 | 19 | 大单 | 对 |
3343491 | 09:43 | 5 2 4 11 | 7 | 小单 | 对 |
3343490 | 09:40 | 4 7 5 16 | 22 | 大双 | 对 |
3343489 | 09:36 | 4 4 1 09 | 13 | 小单 | 对 |
3343488 | 09:33 | 2 6 2 10 | 5 | 小单 | 对 |
3343487 | 09:29 | 5 8 6 19 | 11 | 小单 | 对 |
3343486 | 09:26 | 5 5 1 11 | 16 | 大双 | 错 |
3343485 | 09:22 | 5 4 9 18 | 12 | 小双 | 对 |
3343484 | 09:19 | 6 2 6 14 | 12 | 小双 | 对 |
3343483 | 09:15 | 0 8 1 09 | 22 | 大双 | 错 |
3343482 | 09:12 | 4 9 6 19 | 12 | 小双 | 错 |
3343481 | 09:08 | 0 5 2 07 | 16 | 大双 | 错 |
3343480 | 09:05 | 7 3 1 11 | 8 | 小双 | 对 |
3343479 | 09:01 | 0 5 6 11 | 13 | 小单 | 对 |
3343478 | 08:58 | 8 8 0 16 | 17 | 大单 | 对 |
3343477 | 08:54 | 9 5 2 16 | 8 | 小双 | 对 |
3343476 | 08:51 | 2 2 2 06 | 12 | 小双 | 对 |
3343475 | 08:47 | 8 2 1 11 | 6 | 小双 | 对 |
3343474 | 08:44 | 0 3 2 05 | 19 | 大单 | 对 |
3343473 | 08:40 | 6 0 8 14 | 16 | 大双 | 对 |
3343472 | 08:37 | 5 9 3 17 | 20 | 大双 | 对 |
3343471 | 08:33 | 8 9 6 23 | 11 | 小单 | 对 |
3343470 | 08:30 | 6 4 7 17 | 17 | 大单 | 对 |
3343469 | 08:26 | 9 3 0 12 | 16 | 大双 | 对 |
3343468 | 08:23 | 4 7 0 11 | 13 | 小单 | 对 |
3343467 | 08:19 | 9 6 4 19 | 24 | 大双 | 对 |
3343466 | 08:16 | 7 4 6 17 | 21 | 大单 | 对 |
3343465 | 08:12 | 9 8 4 21 | 12 | 小双 | 错 |
3343464 | 08:09 | 7 3 4 14 | 7 | 小单 | 错 |
3343463 | 08:05 | 1 9 5 15 | 16 | 大双 | 对 |
3343462 | 08:02 | 5 7 0 12 | 8 | 小双 | 对 |
3343461 | 07:58 | 1 6 7 14 | 17 | 大单 | 对 |
3343460 | 07:55 | 7 6 9 22 | 7 | 小单 | 错 |
3343459 | 07:51 | 1 3 9 13 | 6 | 小双 | 对 |
3343458 | 07:48 | 1 8 4 13 | 6 | 小双 | 对 |
3343457 | 07:44 | 0 6 5 11 | 23 | 大单 | 对 |
3343456 | 07:41 | 7 9 5 21 | 7 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343557 | 20 | 大 | 双 | ||
3343556 | 09 | 小 | 单 | ||
3343555 | 18 | 大 | 双 | ||
3343554 | 16 | 大 | 双 | ||
3343553 | 11 | 小 | 单 | ||
3343552 | 10 | 小 | 双 | ||
3343551 | 18 | 大 | 双 | ||
3343550 | 03 | 小 | 单 | ||
3343549 | 17 | 大 | 单 | ||
3343548 | 14 | 大 | 双 | ||
3343547 | 08 | 小 | 双 | ||
3343546 | 09 | 小 | 单 | ||
3343545 | 15 | 大 | 单 | ||
3343544 | 20 | 大 | 双 | ||
3343543 | 18 | 大 | 双 | ||
3343542 | 17 | 大 | 单 | ||
3343541 | 17 | 大 | 单 | ||
3343540 | 13 | 小 | 单 | ||
3343539 | 14 | 大 | 双 | ||
3343538 | 11 | 小 | 单 | ||
3343537 | 20 | 大 | 双 | ||
3343536 | 21 | 大 | 单 | ||
3343535 | 11 | 小 | 单 | ||
3343534 | 21 | 大 | 单 | ||
3343533 | 18 | 大 | 双 | ||
3343532 | 06 | 小 | 双 | ||
3343531 | 05 | 小 | 单 | ||
3343530 | 15 | 大 | 单 | ||
3343529 | 22 | 大 | 双 | ||
3343528 | 04 | 小 | 双 | ||
3343527 | 19 | 大 | 单 | ||
3343526 | 16 | 大 | 双 | ||
3343525 | 16 | 大 | 双 | ||
3343524 | 19 | 大 | 单 | ||
3343523 | 24 | 大 | 双 | ||
3343522 | 08 | 小 | 双 | ||
3343521 | 11 | 小 | 单 | ||
3343520 | 15 | 大 | 单 | ||
3343519 | 10 | 小 | 双 | ||
3343518 | 18 | 大 | 双 | ||
3343517 | 08 | 小 | 双 | ||
3343516 | 18 | 大 | 双 | ||
3343515 | 05 | 小 | 单 | ||
3343514 | 10 | 小 | 双 | ||
3343513 | 10 | 小 | 双 | ||
3343512 | 18 | 大 | 双 | ||
3343511 | 16 | 大 | 双 | ||
3343510 | 03 | 小 | 单 | ||
3343509 | 09 | 小 | 单 | ||
3343508 | 12 | 小 | 双 | ||
3343507 | 12 | 小 | 双 | ||
3343506 | 18 | 大 | 双 | ||
3343505 | 04 | 小 | 双 | ||
3343504 | 20 | 大 | 双 | ||
3343503 | 09 | 小 | 单 | ||
3343502 | 08 | 小 | 双 | ||
3343501 | 12 | 小 | 双 | ||
3343500 | 18 | 大 | 双 | ||
3343499 | 11 | 小 | 单 | ||
3343498 | 21 | 大 | 单 | ||
3343497 | 04 | 小 | 双 | ||
3343496 | 10 | 小 | 双 | ||
3343495 | 15 | 大 | 单 | ||
3343494 | 09 | 小 | 单 | ||
3343493 | 08 | 小 | 双 | ||
3343492 | 15 | 大 | 单 | ||
3343491 | 11 | 小 | 单 | ||
3343490 | 16 | 大 | 双 | ||
3343489 | 09 | 小 | 单 | ||
3343488 | 10 | 小 | 双 | ||
3343487 | 19 | 大 | 单 | ||
3343486 | 11 | 小 | 单 | ||
3343485 | 18 | 大 | 双 | ||
3343484 | 14 | 大 | 双 | ||
3343483 | 09 | 小 | 单 | ||
3343482 | 19 | 大 | 单 | ||
3343481 | 07 | 小 | 单 | ||
3343480 | 11 | 小 | 单 | ||
3343479 | 11 | 小 | 单 | ||
3343478 | 16 | 大 | 双 | ||
3343477 | 16 | 大 | 双 | ||
3343476 | 06 | 小 | 双 | ||
3343475 | 11 | 小 | 单 | ||
3343474 | 05 | 小 | 单 | ||
3343473 | 14 | 大 | 双 | ||
3343472 | 17 | 大 | 单 | ||
3343471 | 23 | 大 | 单 | ||
3343470 | 17 | 大 | 单 | ||
3343469 | 12 | 小 | 双 | ||
3343468 | 11 | 小 | 单 | ||
3343467 | 19 | 大 | 单 | ||
3343466 | 17 | 大 | 单 | ||
3343465 | 21 | 大 | 单 | ||
3343464 | 14 | 大 | 双 | ||
3343463 | 15 | 大 | 单 | ||
3343462 | 12 | 小 | 双 | ||
3343461 | 14 | 大 | 双 | ||
3343460 | 22 | 大 | 双 | ||
3343459 | 13 | 小 | 单 | ||
3343458 | 13 | 小 | 单 | ||
3343457 | 11 | 小 | 单 | ||
3343456 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |